測定事例(表面自由エネルギー)
短波長の紫外線を金属や樹脂に照射した場合、濡れ性が向上することが良く知られています。しかし接触角の測定だけでは見えてこない表面のエネルギーの変化をとらえる用途として、表面自由エネルギーが用いられることがあります。
実際の事例として、低圧水銀ランプ(主な波長:184.9nm、253.7nm)による改質前後の表面自由エネルギーの変化の具合を測定してみました。
UV照射による表面自由エネルギーの変化測定
測定条件
気温:26.5℃ / | 湿度:25% |
・使用装置 | |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
接触角計 | :B100 |
・UV照射条件 | |
照射距離 | :30mm |
・接触角測定条件 | |
着液量 | :1.0μL |
着液安定待ち時間 | :2sec |
測定ポイント数 | :5 |
計算理論 | :Owens-Wendt |
プローブ液体
分散力(d) | 水素結合力(h) | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | |
水 | 21.8 | 51.0 | 72.8 |
ジヨードメタン | 49.5 | 1.3 | 50.8 |
アクリル(Polymethyl methacrylate:PMMA)
照射時間(sec) | 接触角(°) | 成分 | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | ||
水 | ジヨードメタン | 分散力(d) | 水素結合力(h) | ||
0 | 64.26 | 35.59 | 35.96 | 11.49 | 47.45 |
30 | 62.93 | 34.89 | 36.07 | 12.18 | 48.25 |
60 | 55.20 | 35.57 | 34.47 | 17.37 | 51.84 |
90 | 55.23 | 36.75 | 33.90 | 17.61 | 51.51 |
120 | 51.91 | 35.48 | 34.02 | 19.61 | 53.63 |
150 | 49.21 | 35.30 | 33.71 | 21.44 | 55.15 |
180 | 39.26 | 36.38 | 31.92 | 28.62 | 60.54 |
210 | 32.34 | 34.90 | 31.87 | 32.63 | 64.50 |
240 | 28.91 | 35.75 | 31.16 | 34.92 | 66.08 |
270 | 26.48 | 35.72 | 30.98 | 36.25 | 67.23 |
300 | 29.76 | 35.61 | 31.30 | 34.38 | 65.68 |
ポリカーボネイト(polycarbonate)
照射時間(sec) | 接触角(°) | 成分 | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | ||
水 | ジヨードメタン | 分散力(d) | 水素結合力(h) | ||
0 | 90.59 | 24.23 | 46.32 | 0.35 | 46.67 |
30 | 79.75 | 33.94 | 39.69 | 3.55 | 43.24 |
60 | 57.39 | 32.04 | 36.58 | 14.99 | 51.57 |
90 | 41.87 | 30.92 | 34.70 | 25.42 | 60.12 |
120 | 30.88 | 29.54 | 34.04 | 32.00 | 66.04 |
150 | 25.26 | 29.11 | 33.72 | 34.93 | 68.65 |
180 | 23.38 | 29.61 | 33.37 | 35.98 | 69.35 |
210 | 23.29 | 28.83 | 33.68 | 35.82 | 69.50 |
240 | 21.18 | 29.23 | 33.37 | 36.88 | 70.25 |
270 | 20.76 | 28.64 | 33.57 | 36.90 | 70.47 |
300 | 20.75 | 28.30 | 33.70 | 36.82 | 70.52 |
ABS樹脂(Acrylonitrile butadiene styrene)
照射時間(sec) | 接触角(°) | 成分 | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | ||
水 | ジヨードメタン | 分散力(d) | 水素結合力(h) | ||
0 | 85.39 | 36.55 | 39.49 | 1.96 | 41.45 |
30 | 62.35 | 39.62 | 33.59 | 13.49 | 47.08 |
60 | 47.14 | 34.13 | 33.97 | 22.60 | 56.57 |
90 | 41.06 | 31.62 | 34.29 | 26.13 | 60.42 |
120 | 33.53 | 29.99 | 34.12 | 30.55 | 64.67 |
150 | 28.36 | 29.99 | 33.62 | 33.54 | 67.16 |
180 | 23.25 | 27.60 | 34.15 | 35.52 | 69.67 |
210 | 20.45 | 25.81 | 34.62 | 36.31 | 70.93 |
240 | 20.27 | 27.26 | 34.07 | 36.75 | 70.82 |
270 | 19.67 | 27.52 | 33.93 | 37.06 | 70.99 |
300 | 18.48 | 26.49 | 37.27 | 37.27 | 71.52 |
SUS304
照射時間(sec) | 接触角(°) | 成分 | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | ||
水 | ジヨードメタン | 分散力(d) | 水素結合力(h) | ||
0 | 70.67 | 45.90 | 31.57 | 9.68 | 41.25 |
30 | 59.60 | 42.67 | 31.54 | 16.04 | 47.58 |
60 | 54.91 | 33.57 | 35.37 | 17.13 | 52.50 |
90 | 36.49 | 35.28 | 32.12 | 30.13 | 62.25 |
120 | 29.23 | 33.76 | 32.09 | 34.12 | 66.21 |
150 | 23.07 | 37.05 | 30.11 | 38.43 | 68.54 |
180 | 24.67 | 33.69 | 31.75 | 36.54 | 68.29 |
210 | 23.83 | 35.08 | 31.06 | 37.40 | 68.46 |
240 | 31.07 | 34.64 | 31.87 | 33.32 | 65.19 |
270 | 20.93 | 36.89 | 30.04 | 39.37 | 69.41 |
300 | 23.14 | 35.21 | 30.96 | 37.78 | 68.74 |
UV照射する事で樹脂、金属共に、水の接触角が下がる傾向にある事がわかります。
表面自由エネルギーはどのように変化をしているのでしょうか。
照射時間における表面自由エネルギーの変化をまとめたグラフが以下です。
グラフをクリックで拡大表示
UV照射する事で、樹脂、金属共に表面自由エネルギーが上がり、水の表面張力(72.8mJ/m²)に近付く傾向にあります。
表面自由エネルギーの変化を成分別に分析してみます。成分別にまとめたグラフが以下です。
グラフをクリックで拡大表示
どの材質も時間と共に水素結合力が上がる傾向にある事がわかります。
これは、UVオゾン洗浄改質の改質効果により官能基が増えたのではないかと考えられます。
オーウェンの理論を用いて表面自由エネルギーを求めた結果、UVオゾン洗浄改質の改質効果により、金属、樹脂共に表面自由エネルギーの水素結合力が飛躍的上昇し、水の表面張力(72.8mJ/m² at 20℃)に固体の表面自由エネルギーが近付いた事で、水との相性が良くなり水の濡れ性が向上したといえます。
このように、表面自由エネルギーの解析をおこなえば、接触角の変化をより深く解析することが可能です。